- Column
- 学校では学べないデジタル時代のデータ分析法
ヘルスケアの分析:その3=ヘルスケアの辞書【第32回】
2020年3月30日
病気手前の状態 | 健康診断のデータ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレス | 肥満 | フレイル | 腎機能の低下 | 血圧が高め | 血糖値が高め | 中性脂肪値が高め | LDLコレステロールが高め | 肝機能の数値がよくない | 尿酸食材 | |
お茶 | 〇 | 〇 | ||||||||
ヨーグルト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
卵 | X | |||||||||
魚 | 〇 | 〇 | X | 〇 | 〇 | |||||
シジミ | 〇 | |||||||||
肉(脂身あり・皮つき) | X | X | X | X | X | X | ||||
肉(脂身なし・皮なし) | 〇 | X | X | |||||||
羊の肉 | 〇 | |||||||||
鶏のムネ肉 | 〇 | 〇 | ||||||||
大豆製品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
緑黄色野菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
淡色野菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
海藻・キノコ・こんにゃく | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
トウガラシ | 〇 | |||||||||
ショウガ | 〇 | |||||||||
果物 | 〇 | 〇 | X | |||||||
ごはん・パン・麺類 | X | |||||||||
動物性脂肪 | X | X | X | X | X | X | ||||
砂糖 | X | X | X | |||||||
塩分(塩・醤油・味噌・・・) | X | X | X | |||||||
菓子 | X | X | X | X | X | |||||
ジュース(人工甘味料・着色料・保存料が入っているもの) | X | X | X | X | X | X | ||||
アルコール類 | X | X | X | X | X | X | X |
病気手前の状態 | 健康診断のデータ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレス | 肥満 | フレイル | 腎機能の低下 | 血圧が高め | 血糖値が高め | 中性脂肪値が高め | LDLコレステロールが高め | 肝機能の数値がよくない | 尿酸運動 | |
早歩き | □ | □ | ||||||||
柔軟 | □ | □ | ||||||||
屈伸 | □ | |||||||||
散歩 | □ | □ | □ |
健康診断の結果から食材を考える
健康診断で異常値が出て経過観察になれば、食材で工夫をしても良い。たとえば、LDLコレステロールが高めならば、表5の通り、卵や肉(脂肪あり・皮つき)を控える。同様に動物性脂肪、菓子、アルコール類、ジュースを控える。積極的に摂っていいものは、魚、大豆・大豆製品、緑黄色野菜、淡色野菜、海藻・キノコ・こんにゃくとなる。これらはデータから読み取れる。後は、医師など専門家の指導のもと継続できるかどうかだ。
同様に、肝機能の数値がよくない場合は、表4の通り「肝臓病」や「高脂血症」のことを知ってほしい。ただし、医学は日々進歩し、ヘルスケアに関する常識も絶えず変化していく。そのため表1〜6は、あくまでも現時点における例であり、常に更新しなければならない。
病気になる、あるいは、その手前だと抵抗力が弱くなる。そのため『抵抗力を強くする』というキーワードで食材を分析すると、下記の結果を得られた。
【食材】 | 【機能】 |
---|---|
キノコ | 抗酸化作用、抗炎症作用 |
柑橘類 | ビタミンCが豊富。(グレープフルーツはその代表。ただし、薬との飲み合わせに要注意) |
ヨーグルト | プロバイオティクス(人体に良い影響を与える微生物を含む製品・食品) |
魚 | オメガ3脂肪酸(特に、鰯・鯖など青魚に含まれる。) |
ニンニク | 抗酸化作用 |
ナッツ | ビタミンE |
鶏肉 | 病気に抵抗する助けとなるシスチンを含む(特に、ささ身肉がいいとされる。鶏肉では脂肪が一番少ない。次に脂肪がない部位はムネ肉である。ちなみに「ささ身」という名前は笹の葉の形に由来する) |
大豆製品 | さまざまな栄養素(タンパク質、脂質、ビタミンB1、ビタミンE、葉酸、カリウム、マグネシウム、カルシウム、鉄、亜鉛など)が豊富 |
これらは、病気が心配ならば、健康なうちから、あるいは、病気ではないが少し弱ったなと感じたら摂取したい食材だ。ウイルスや細菌に対する抵抗力を高めたい。